WR-seriens maskiner

Kapacitet | 1150kg-1350kg |
Sjal | Enkel omslag |
Rotor | Intern rotor |
Underskuren | U |
Fotdynans planhet | < 0,5 mm |
Skyddsbetyg | IP40 |
Isoleringsklass | F |
polacker | 20 |
Arbetscykel | S5-40% |
Motorns märkspänning | AC380V |
Broms | Tallrik |
Picking/Holding Voltage | DC110V |
Helvågslikriktande kraftkälla för broms


Model | Kapacitet kg |
Elevator Speed m/s |
Nominell utgång KW |
Märkström A |
Nominell hastighet rpm |
Frekvens Hz |
Skivdiameter mm |
Vridmoment Nm |
Ropes |
Groove Dist. mm |
Skärvinkel | Spårvinkel | Repning | Axelbelastning kg |
Handtag hjul | Fjärrsläpp | Tröghet kg m^2 |
Weight kg |
WR-1150-100-E | 1150 | 1.0 | 7.0 | 19.0 | 119 | 19.9 | 320 | 561 | 8-Φ8 | 12 | p=90° | y=30° | 2:1 | 3500 | N | J/N | 0.70 | 310 |
WR-1150-150-E | 1.5 | 10.5 | 28.5 | 179 | 29.8 | |||||||||||||
WR-1150-160-E | 1.6 | 11.2 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1150-175-E | 1.75 | 12.3 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-1150-200-E | 2.0 | 14.0 | 32.0 | 239 | 39.8 | |||||||||||||
★WR-1250-100 | 1250 | 1.0 | 7.2 | 21.0 | 119 | 19.9 | 320 | 576 | 9-Φ8 | 12 | p=90° | y=30° | 2:1 | 3500 | N | J/N | 0.76 | 400 |
WR-1250-150 | 1.5 | 12.5 | 33.0 | 179 | 29.8 | 665 | ||||||||||||
WR-1250-160 | 1.6 | 13.3 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1250-175 | 1.75 | 14.6 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
★WR-1250-200 | 2.0 | 15.9 | 38.0 | 239 | 39.8 | 634 | ||||||||||||
★WR-1350-100 | 1350 | 1.0 | 8.6 | 23.0 | 119 | 19.9 | 320 | 685 | 9-Φ8 | 12 | p=90° | y=30° | 2:1 | 3500 | N | YIN | 0.76 | 400 |
WR-1350-150 | 1.5 | 13.5 | 37.0 | 179 | 29.8 | 718 | ||||||||||||
WR-1350-160 | 1.6 | 14.4 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1350-175 | 1.75 | 15.7 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
★WR-1350-200 | 2.0 | 17.1 | 40.0 | 239 | 39.8 | 685 |
Anmärkningar: 1. Standarddesignen för denna serie är endast tillämplig för 180° lindningsvinkel.
2. With ★mark, är balansförhållandet 0,45~0,5.
3. Regen drive-applikation, vänligen rådfråga oss och beställ sedan med anteckningar.
Hot Tags: WR MRL Passagerarhiss 1150kg-1350kg, Kina, tillverkare, leverantör, fabrik, kvalitet, anpassad, avancerad