SWTY1-SERIEN MASKINER
| Kapacitet | 450 kg-800 kg |
| Repning | 1:1 |
| Underskuren | U |
| Fotdynans planhet | <0,5 mm |
| Skyddsbetyg | IP40 |
| Isoleringsklass | F |
| polacker | 20 |
| Arbetscykel | S5-40 % |
| Motorns märkspänning | AC380V |
| Broms | Trumma |
| Plocknings-/hållspänning | AC110V/DC110V |
Helvågslikriktande strömkälla för DC-broms
WTY1/SWTY1 (480 mm skiva) SERIEN MASKINER
| Kapacitet | 800 kg-2000 kg |
| Repning | 2:1|1:1 |
| Underskuren | U |
| Fotdynans planhet | <0,5 mm |
| Skyddsbetyg | IP40 |
| Isoleringsklass | F |
| polacker | 32 |
| Arbetscykel | S5-40 % |
| Motorns märkspänning | AC380V |
| Broms | Trumma |
| Plocknings-/hållspänning | AC110V/DC110V |
Helvågslikriktande strömkälla för DC-broms
WTY1/SWTY1(520mm skiva) SERIEN MASKINER
| Kapacitet | 800 kg-2000 kg |
| Repning | 2:1|1:1 |
| Underskuren | U |
| Fotdynans planhet | <0,5 mm |
| Skyddsbetyg | IP40 |
| Isoleringsklass | F |
| polacker | 32 |
| Arbetscykel | S5-40 % |
| Motorns märkspänning | AC380V |
| Broms | Trumma |
| Plocknings-/hållspänning | AC110V/DC110V |
Helvågslikriktande strömkälla för DC-broms
Hot Tags: Moderniseringsmaskin, Kina, tillverkare, leverantör, fabrik, kvalitet, anpassad, avancerad





