Omedelbar säkerhetsutrustning AQ6


AQ6 momentan säkerhetsutrustning
INGA. |
V(m/s) Nominell hastighet |
(P+Q)(kg) Tillåten massa |
K(mm) Räls bredd |
1 | ≤0,63 | ≤1500 | 9, 10 |
Momentan säkerhetsutrustning AQS8B


AQS8B Momentan säkerhetsutrustning
INGA. | V(m/s) Nominell hastighet |
(P+Q)(kg) Tillåten massa |
K(mm) Räls bredd |
Bilramsarrangemang | Rullstyrningsarrangemang | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | J | L | M | N | ||||
1 | ≤0,63 | ≤5800 | 16 | 30 | 70 | 70 | 210 | 260 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 |
2 | 30 | 70 | 70 | 230 | 290 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
3 | 32 | 70 | 70 | 225 | 265 | 165 | 3 | 17 | 32 | 63 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
4 | 30 | 70 | 70 | 225 | 265 | 165 | 5 | 15 | 30 | 65 | 70 | 110 | 4-M16 |
Momentan säkerhetsutrustning AQS8


AQS8 momentan säkerhetsutrustning
INGA. | V(m/s) Nominell hastighet |
(P+Q)(kg) Tillåten massa |
K(mm) Räls bredd |
Bilramsarrangemang | Rullstyrningsarrangemang | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | ||||
1 | ≤0,63 | ≤12 000 | 16 | 31.5 | 37 | 70 | 225 | 265 | 165 | 3.5 | 16.5 | 31.5 | 66 | 70 | 110 | 4-M16 |
2 | 30.5 | 38 | 70 | 225 | 265 | 165 | 4.5 | 15.5 | 30.5 | 63 | 70 | 110 | 4-M16 | |||
3 | 31.5 | 48.5 | 80 | 350 | 420 | 195 | 3.5 | 16.5 | 31.5 | 66 | 70 | 110 | 4-M16 |
Omedelbar säkerhetsutrustning AQ4Z


AQ4Z Momentan säkerhetsutrustning
INGA. | V(m/s) Nominell hastighet |
(P+Q)(kg) Tillåten massa |
K(mm) Räls bredd |
1 | ≤0,63 | ≤600 | 5 |
Anmärkningar: Vänligen ange avståndet till styrskenan och vänster och höger layout på din PO.
Momentan säkerhetsutrustning AQ4ZD


AQ4ZD Momentan säkerhetsutrustning
INGA. | V(n/s) Nominell hastighet |
(P+Q)(kg) Tillåten massa |
K(mm) Räls bredd |
1 | ≤0,63 | ≤900 | 5 |
Anmärkningar: Vänligen ange avståndet till styrskenan och vänster och höger layout på din PO.
Hot Tags: Momentan säkerhetsutrustning, Kina, tillverkare, leverantör, fabrik, kvalitet, anpassad, avancerad