Centeröppning AC PM dörröppnare (standard)

■Använder 32-bitars DSP, Vector closed loop control, Encoder Resoluton 4096, CE-certifiering
■Integrerat bildörrlås som synkroniserar dörrkopplingen, felsökning är enkel
■Valfri mobiltelefonapp, Valfritt automatiskt varningssystem
■Flera installationer, Smidig drift, Buller ≤55dBAmm

| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Notera | Standard hängbräda (HH≤2400), hängbräda förhöjd med 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Notera | Standard hängbräda (HH≤2400), hängbräda förhöjd med 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Notera | Standard hängbräda (HH≤2400), hängbräda förhöjd med 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Notera | Standard hängbräda (HH≤2400), hängbräda förhöjd med 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Notera | Standard hängbräda (HH≤2400), hängbräda förhöjd med 20 (HH>2400) | ||||||||||||
Mittöppning AC PM dörröppnare

■Använder PM-motor, grönt miljöskydd, överlägsen prestanda
■Använder 32-bitars DSP, Vector closed loop control, Encoder resolution 4096, CE-certifiering
■Integrerat bildörrlås som synkroniserar dörrkopplingen, felsökning är enkel
■Valfri mobilapp, Valfritt automatiskt varningssystem
■Flera installationer, Smidig drift, Buller ≤55dBA
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Notera | Standard hängbräda (HH≤2400), hängbräda förhöjd med 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Notera | Standard hängbräda (HH≤2400), hängbräda förhöjd med 20 (HH>2400) | ||||||||||||
Centeröppning AC PM dörröppnare (hemlyft)
■Använder PM-motor, grönt miljöskydd, överlägsen prestanda
■Använder 32-bitars DSP, Vector closed loop control, Encoder resolution 4096, CE-certifiering
■Integrerat bildörrlås som synkroniserar dörrkopplingen, felsökning är enkel
■Valfri mobiltelefonapp, Valfritt automatiskt varningssystem
■Flera installationer, Smidig drift, Buller ≤55dBA
■Förkorta dörrkopplingen, Anpassa till driften av hemliften
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Notera | Standard hängbräda (HH≤2400), hängbräda förhöjd med 20 (HH>2400) | ||||||||||||
Centeröppning AC PM dörröppnare (hög prestanda)
■Använder PM-motor, grönt miljöskydd, överlägsen prestanda
■Använder 32-bitars DSP, Vektorkontroll med sluten slinga, Kodarupplösning 4096, CE-certifiering
■Integrerat bildörrlås som synkroniserar dörrkopplingen, felsökning är enkel
■Valfri mobiltelefonapp, Valfritt automatiskt varningssystem
■Flera installationer, Smidig drift, Buller ≤50dBA
■Stor belastning, hög effektivitet för att öppna dörren
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Notera | Standard hängbräda (HH≤2400), hängbräda förhöjd med 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Notera | Standard hängbräda (HH≤2400), hängbräda förhöjd med 20 (HH>2400) | ||||||||||||



